
















| KC.COM(ケーシーコム)月額ご利用料金表(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥39,900 | |||
| 月額費用 | 入金口(銀行・決済代行等の数) | |||
| 1口 | 2口 | 3口 | ||
| 消 し 込 み 件 数 |
1〜300 | ¥10,500 | ¥16,800 | ¥23,100 |
| 301〜500 | ¥16,800 | ¥23,100 | ¥29,400 | |
| 501〜700 | ¥23,100 | ¥29,400 | ¥35,700 | |
| 701〜900 | ¥29,400 | ¥35,700 | ¥42,000 | |
| 901〜1100 | ¥34,500 | ¥40,800 | ¥47,100 | |
| 1101〜1300 | ¥40,500 | ¥46,500 | ¥53,100 | |
| 1301〜1500 | ¥46,500 | ¥52,800 | ¥59,100 | |
| 1501〜1700 | ¥52,500 | ¥58,800 | ¥65,100 | |
| 1701〜1900 | ¥58,500 | ¥64,800 | ¥71,100 | |
| 1901〜2100 | ¥64,500 | ¥70,800 | ¥77,100 | |
| 2101〜2300 | ¥70,500 | ¥76,800 | ¥83,100 | |
| 2301〜2500 | ¥76,500 | ¥82,800 | ¥89,100 | |
| 2501〜2700 | ¥82,500 | ¥88,800 | ¥95,100 | |
| 2701〜2900 | ¥88,500 | ¥94,800 | ¥101,100 | |
| 2901〜3100 | ¥93,100 | ¥99,400 | ¥105,700 | |


■動作環境
●OS:Windows Vista / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional
●ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6以降
●CPU:Intel Pentium III-500MHz以上推奨 ※Windows Vistaの場合は800MHz以上推奨
●メモリ:125MB以上(推奨256MB以上) ※Windows Vistaの場合は512MB以上推奨
●ディスプレイ:解像度800×600以上(推奨1024×768以上)
●アプリケーション:Excel出力を行う場合は、Microsoft Excel97以降が必要